C.T.L.3 ATLETICA
SEDE: Palazzetto dello Sport – Via Italia 20040 Carnate (MI) - sito internet: www.ctl3atletica.org
Luglio 2019
Data |
Gara |
Km |
Località |
Domenica 7 | 40^ Quater pass tra i coi de Brè | 6-11-15 | Sombreno- BG |
44^ Tri pass al Rocul | 6-10-13-17-21 | Cantù - CO | |
39^ Camminata nei boschi | 7-13-19 | Mozzate - CO | |
Domenica 14 | 45^ Marcia nel verde di Missaglia | 7-14-21 | Missaglia - LC |
22^ Camminata AVIS |
7-13 | Filago- BG | |
5^ Le Scortarele de Mazzoleni | 6-14-19 | S. Omobono - BG | |
Domenica 21 | 49^ Mini Giro Brianzolo | 7-13-21 | Briosco - MB |
38^ Quater pass al Mirabel | 6-11-17 | Trescore B. - BG | |
29^ CamminAIDO | 6-10-17-19 | Bergamo | |
Monza Power Run-Sprint | 5 + ostacoli | Villasanta - MB | |
42^ Maratona Val di Scalve | 10-21-42 | Schilpario - BG | |
Domenica 28 | 14^ StraRoncola S. Bernardo | 3-6-10-15 | Roncola S. B. - BG |
15^ StraCa...sate | 7-14-21 | Casatenovo - LC | |
40^ Prima di ferie | 8-12-15-19 | Cortenuova - BG | |
12^ De che e de là del Lamber | 6-11-17-22 | CostaLambro - MB | |
12^ De sà e de là del Pais | 7-11-18 | Capizzone - BG | |
luglio2017 |
N.B.: Tutti coloro che vogliono partecipare alle gare citate sono pregati di avvisare settimanalmente il CTL3 Atletica passando in sede il Venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 , oppure telefonando a:
- Galbussera Ernesto Tel. 039 6901104
- Tornaghi Giuseppe Tel. 039 9630256