C.T.L.3 ATLETICA
SEDE: Palazzetto dello Sport – Via Italia 20040 Carnate (MI) - sito internet: www.ctl3atletica.org
Giugno 20
Data |
Gara |
Km |
Località |
Domenica | 1^ Quattro passi insieme | 4-8-15-22-31 | Paderno d'Adda - LC |
5^ Marcia Donatori AIDOI | 6-13-17-22-24 | Caprino B.co - BG | |
3^ Camminiamo in allegria | 6-13-21 | Cogliate - MB | |
43^ Quatar pass adre al Lambar | 6-15 | Biassono - MB | |
Giovedì |
3^ Du pass |
5-10 | S. Damiano - MB |
Sabato | 3^ Memorial " Antonio Motta" |
Km. 5 (passo libero) Km. 10 (competitiva) |
Ronco Br. - MB |
Domenica | 40^ Passeggiata del Monte Barro | 6-14-22 | Galbiate - LC |
45^ La Panoramica | 713-17-22 | Ambivere - BG | |
31^ Camminata dei 7 Ponti | 7-12-16-21 | Canonica d'Adda - BG | |
14^ Quater pass coi Avucat | 6-12-16-21 | Caponago - MB | |
Domenica | 33^ Camminata della Riviera | 6-11-15-20 | Pontida - BG |
13^ Camminata Nerazzurra | 6-10-17 | Bergamo | |
38^ Camminata AVIS | 4-7-12-21 | Oggiono - LC | |
32^ Stracada con gli Alpini | 6-11-17-21 | Cesano M. - MB | |
Sabato | 58^ Monza-Resegone | Km. 43 (FIDAL) | Monza |
Domenica | 27^ La Prealpina | 6-9-12-16-21 | Cisano B. - BG |
36^ Dre a la Morla coi Spanalacc | 6-13-19 | Comun Nuovo - BG | |
2^ StraVaprio | 7-13-19 | Vaprio d'Adda- MI | |
8^ TMB Running | 7-14-21 | Triuggio - MB | |
14^ Sentieri e Contrade | 7-13-17 | Brembilla - BG | |
7^ Camminata "Gatit de Turavilla" | 8-14-20 | Torrevilla - LC | |
Domenica | 23^ Marcia dei Casonsei | 8-13-17 | Locate B.co - BG |
6^ StraFara | 7-12-18 | Fara Gera Adda - BG | |
43^ Tra il verde e l'asfalto | 6-13-22 | Lurago Marinone - CO |
N.B.: Tutti coloro che vogliono partecipare alle gare citate sono pregati di avvisare settimanalmente il CTL3 Atletica passando in sede il Venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 , oppure telefonando a:
- Galbussera Ernesto Tel. 039 6901104
- Tornaghi Giuseppe Tel. 039 9630256