C.T.L.3 ATLETICA
SEDE: Palazzetto dello Sport – Via Italia 20040 Carnate (MI) - sito internet: www.ctl3atletica.org
Maggio 20
Data |
Gara |
Km |
Località |
Mercoledì | 26^ Sgambata Alpina Osnaghese | 7-14-21 | Osnago - LC |
Di Corsa tra l'Adda e il Canto | 7-13-17-21 | Calusco d'Adda - BG | |
46^ Maratona della Val Seriana | 6-10-16-20 | Fiorano al Serio - BG | |
5^ Piccoli Passi | 3-6-12 | Besana B.za - MB | |
16^ Maratona del Riso | Km. 21,097+42,195(FIDAL) | Santhià - VC | |
Domenica |
9^ Camminata Solidale |
7-14-21 | Olginate - LC |
23^ Camminata sulle rive dell'Adda | 6-12-20 | Fara Gera d'Adda- BG | |
40^ Formula 1 | 3-6-10-18 | Monza | |
StraLions Bergamo | 6-12-20 | Bergamo | |
37^ Marcia del Donatore | 5-10-15-20 | S. Paolo D'Argon - BG | |
9^ Maratonina Lago di Como | Km. 21,097 (FIDAL) | Como | |
Domenica | 1^ Memorial Luigi Pozzoli (AVIS) | 7-14-21 | Carate B.za - MB |
38^ StraCurno | 6-10-14-20 | Curno - BG | |
3^ Corri in Rosa | 6 | Busnago - MB | |
6^ Quattro passi nella memoria | 7-10-15-21 | Caravaggio - BG | |
24^ Camminata per la Vita | 6-12-18 | Maresso - LC | |
Domenica | 30^ Fra l'Adda e la Collina | 8-12-18-26 | Villa d'Adda - BG |
42^ Quater salt coi sciatt | 8-13-18-22 | Ornago - MB | |
38^ Trofeo Brianza Nord | 6-12-21 | Alzate B.za - CO | |
9^ Marcia "Sergio Mulfish" | 7-13 | Treviglio - BG | |
33^ Trofeo Parco delle Groane | 4-9-12-16 | Gartbagnate Mil. - MI | |
23^ Mezza Maratona del Naviglio | Km. 21,097 (FIDAL) | Cernusco S/N - MI | |
Domenica | 37^ Gir di Casine | 5-12-17 | Pontirolo Nuovo- BG |
48^ Marcia verde della Brianza | 8-13-18-26-29 | Cremnago - CO | |
14^ Marcia delle Pecore | 7-14-21 | Melzo - MI | |
39^ Marcia Almennese | 4-6-12-18 | Almenno S.S. - BG | |
1^ Green Run | 7-14-20 | Cavenago B.za - MB | |
9^ Dal Serio ai Fontanili | 7-11-15-18-25 | Mozzanica - BG | |
8^ Monza-Montevecchia | Km. 33,5 (FIDAL) | Monza |
- Galbussera Ernesto Tel. 039 6901104
- Tornaghi Giuseppe Tel. 039 9630256