C.T.L.3 ATLETICA
SEDE: Palazzetto dello Sport – Via Italia 20040 Carnate (MI) - sito internet: www.ctl3atletica.org
Marzo 2020
Data |
Gara |
Km |
Località |
Domenica 1 | |||
25^ Marcia per la Vita | 5-8-13-16-22 | Medolago - BG | |
29^ Tutti insieme sui Colli | 6-10-15-19 | Zandobbio - BG | |
6^ Radunata | 9-13-21 | Groppello d'Adda - MI | |
6^ Camminiamo con l'AVIS | 7-14-21 | Fontanella - BG | |
13^ Taurus Half Marathon Lecco | Km. 21,097 (FIDAL) | Lecco | |
Sabato 7 | 34^ Camp. Brianzolo Cross | Km. 6 - 6^ prova (FIDAL) | Desio - MB |
Domenica 8 | 34^ Camminata AVIS Lomagna | 6-14-21 | Lomagna - LC |
10^ Camminata degli Alpini | 8-15-21-31 | Canonica d'Adda - BG | |
18^ Brescia Half Marathon | 10 + 21,097+42,195 (FIDAL) | Brescia | |
46^ Roma - Ostia | Km. 21,097 (FIDAL) | Roma | |
Sabato 14 | 34^ Camp. Brianzolo Cross | Km. 6 - 7^ prova (FIDAL) | Carate B.za - LC |
Domenica 15 | 10^ Camminata Sulbiatese | 4-7-14-21 | Sulbiate - MB |
49^ Marcia delle Colline Brianzole | 6-12-15-21 | Cortenuova - LC | |
16^ Camminata "5 Fonti" | 6-13-21 | Gera d'Adda - BG | |
4^ Di Corsa con "Gian Maria" | 5-7-13-19 | Sotto il Monte - BG | |
14^ Scarpa d'Oro Half Marathon | Km. 21,097 (FIDAL) | Vigevano - PV | |
7^ Maratonina della Vittoria | Km. 21,097 (FIDAL ) | Vittorio V. - TV | |
Domenica 22 | 39^ Ul Gir de Munt | 6-13-22-28 | Montesiro - MB |
32^ StraBrembate | 4- 8-15-20 | Brembate Sopra - BG | |
20^ Tocc insema per Puntirol | 5-9-14-20 | Pontirolo Nuovo - BG | |
1^ Trota Pian Green Run | 7-11-14-21-28 | Trezzano Rosa - MI | |
50^ StraMilano Half Marathon | Km. 21,097 (FIDAL) | Milano | |
Domenica 29 | 42^ Camminata a Montevecchia | 5-6-9-12-20 | Montevecchia - LC |
47^ Camminata dell'Amicizia | 6-12 | Bosisio Parini - LC | |
2^ Straponte di Solidarietà | 7-15-19 | Ponte San Pietro - BG | |
18^ Maratonina di Cernusco L. | Km. 21,097 (FIDAL) | Cernusco L. - LC | |
17^ Treviso Marathon | Km. 42,195 (FIDAL) | Treviso | |
6^ La Mezza di Torino | Km. 21,097 (FIDAL) | Torino |
N.B.: Tutti coloro che vogliono partecipare alle gare citate sono pregati di avvisare settimanalmente il CTL3 Atletica passando in sede il Venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 , oppure telefonando a:
- Galbussera Ernesto Tel. 039 6901104
- Tornaghi Giuseppe Tel. 039 9630256