GENNAIO 201
Data | Gara | Km | Località |
Domenica 5 | 38^ StraDesio | 7-16-22 | Desio - MB |
12^ Tra l'sere e castei | 5-10-14-19 | Ghisalba - BG | |
------------------------ | ------------------------------------------------- | ----------------------------- | ----------------------------- |
Lunedì 6 | 8^ Camminata della Befana | 6-12-21 | Cadorago - CO |
12^ Maratonina sul Brembo | Km. 21,097 (FIDAL) | Dalmine - BG | |
Sabato 11 | 34^ Campionato Brianz. Cross - 1^ prova | Km. 6 (FIDAL) | Cantù - CO |
----------------------- | ------------------------------------------------- | ------------------------------ | ------------------------------ |
Domenica 12 | 39^ Giro delle Cascine | 7-14-21 | Monticello B.za - LC |
19^ Buon Anno sui Colli | 7-13-20 | Bergamo | |
40^ Camminata Pandinese | 7,5 - 11-15-20 | Pandino - CR | |
Sabato 18 | 34^ Campionato Brianz. Cross - 2^ prova | Km. 6 (FIDAL) | Briosco - MB |
Domenica 19 | 14^ Corri Carugo | 7-14-21 | Carugo - CO |
4^ Corri con Energia lungo l'Adda | 8-10-15-21-28 | Cornate d'Adda - MB | |
45 ^ Montefortiana S. Antonio Abate | 6-9-14-20 | Monteforte D'Alpone - VR | |
26 ^ Maratonina "Falconieri" | Km. 21,097 (FIDAL) | ||
Domenica 26 | X^ 100 passi ..... per la Vita | 8-14-20-24-31 |
Romano di L. - BG |
11^ Cinq pass per Bregnan | 6-12-20 | Bregnano - CO | |
N.B.: Tutti coloro che vogliono partecipare alle gare citate sono pregati di avvisare settimanalmente il CTL3 Atletica passando in sede il Venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 , oppure telefonando a:
- Galbussera Ernesto Tel. 039 6901104
- Tornaghi Giuseppe Tel. 039 9630256